Naturalmente vi invito ad essere molto prudenti, son sempre scommesse, e quindi si può perdere tutto
Premetto che non capisco un fico secco di questo sport
Questo tipo di scommesse si fanno in live.
Si tratta di giocare sul CRICKET e puntare se il lanciatore fà più o meno di un punto nel singolo lancio
Le quote son mediamente di oltre 2, quindi il raddoppio si presta molto bene.
Tenete a mente che in teoria, escluso tutte le altre tipologie di scommesse consentite sulla singola partita, si possono fare anche oltre 500 scommesse solo se il lanciatore fà 0 o + punti a lancio
Lo schema è puntare non oltre l'1% del capitale disponibile, cioè se hai 100€non devi puntare oltre 1€ come puntata iniziale.
Se vinci, torni a giocare 1€, se perdi raddoppi.
Vi posto alcune puntate fatte oggi, per farvi comprendere come si presta il raddoppio per questo tipo di scommesse
Data/Ora Dettagli scommessa (Clicca sulla selezione di cui sotto per ulteriori dettagli) Puntata Vincita
07/12/2010 12:25:12 2° Lancio 33º Over Nuova Zelanda - Meno di0.5 @ 2.00, €1,00 Singola 1,00 2,00
Data/Ora Dettagli scommessa (Clicca sulla selezione di cui sotto per ulteriori dettagli) Puntata Vincita
07/12/2010 14:31:07 2° Lancio 5° Over India - Più di0.5 @ 2.25, €1,00 Singola 1,00 2,25
07/12/2010 14:22:34 1° Lancio 3° Over India - Più di0.5 @ 2.20, €4,00 Singola 4,00 0,00
07/12/2010 14:20:58 5° Lancio 2° Over India - Più di0.5 @ 2.50, €2,00 Singola 2,00 0,00
07/12/2010 14:20:29 4° Lancio 2° Over India - Più di0.5 @ 2.50, €1,00 Singola 1,00 2,50
07/12/2010 14:15:17 3° Lancio 1° Over India - Più di0.5 @ 3.00, €4,00 Singola 4,00 12,00
07/12/2010 14:14:50 2° Lancio 1° Over India - Più di0.5 @ 3.25, €2,00 Singola 2,00 6,50
07/12/2010 14:11:01 1° Lancio 1° Over India - Più di0.5 @ 3.40, €1,00 Singola 1,00 0,00
07/12/2010 12:40:11 1° Lancio 38º Over Nuova Zelanda - Meno di0.5 @ 2.75, €10,00 Singola 10,00 27,50
07/12/2010 12:37:20 1° Lancio 37º Over Nuova Zelanda - Meno di0.5 @ 2.62, €1,00 Singola 1,00 0,00
07/12/2010 12:34:03 1° Lancio 36º Over Nuova Zelanda - Meno di0.5 @ 2.50, €1,00 Singola 1,00 2,50
Data/Ora Dettagli scommessa (Clicca sulla selezione di cui sotto per ulteriori dettagli) Puntata Vincita
07/12/2010 15:21:43 3° Lancio 16º Over India - Meno di0.5 @ 2.37, €64,00 Singola 64,00 152,00
07/12/2010 15:21:10 2° Lancio 16º Over India - Meno di0.5 @ 2.25, €32,00 Singola 32,00 72,00
07/12/2010 15:18:54 4° Lancio 15° Over India - Più di0.5 @ 2.00, €16,00 Singola 16,00 0,00
07/12/2010 15:16:52 2° Lancio 15° Over India - Più di0.5 @ 2.25, €8,00 Singola 8,00 0,00
07/12/2010 15:16:22 1° Lancio 15° Over India - Più di0.5 @ 2.25, €4,00 Singola 4,00 0,00
07/12/2010 15:13:44 2° Lancio 14° Over India - Più di0.5 @ 2.00, €8,00 Singola 8,00 16,00
07/12/2010 15:13:09 1° Lancio 14° Over India - Più di0.5 @ 2.10, €4,00 Singola 4,00 0,00
07/12/2010 14:44:05 2° Lancio 8° Over India - Più di0.5 @ 2.10, €1,00 Singola 1,00 2,10
07/12/2010 14:34:12 1° Lancio 6° Over India - Più di0.5 @ 2.00, €8,00 Singola 8,00 16,00
07/12/2010 14:31:39 3° Lancio 5° Over India - Più di0.5 @ 2.25, €4,00 Singola 4,00 0,00
Qusto è lo score di oggi sulla partita live India Nuova Zelanda



